| Teherbírás WLL/To |
Méretek (mm) | Súly kg |
|||||||||
| Tekercs szélesség |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 0,5 | 300* | 300 | 400 | 570 | 60 | 120 | 20 | 25 | 20 | 50 | 21 |
| 1 | 300* | 300 | 450 | 620 | 60 | 120 | 25 | 23 | 20 | 70 | 28 |
| 2 | 300* | 300 | 500 | 700 | 75 | 150 | 25 | 38 | 25 | 90 | 45 |
| 3 | 300* | 300 | 500 | 700 | 75 | 150 | 30 | 38 | 30 | 105 | 68 |
| 5 | 500* | 500 | 550 | 800 | 100 | 200 | 25 | 45 | 40 | 145 | 184 |
| 7,5 | 800* | 800 | 600 | 900 | 110 | 220 | 35 | 50 | 50 | 200 | 390 |
| 10 | 1000* | 1000 | 650 | 980 | 130 | 250 | 40 | 50 | 70 | 220 | 772 |
Megfelel a 2006/42/EK Gépek Irányelvnek, valamint az EN 13155 szabványnak. A táblázatban felsorolt teherbírásokhoz más tekercs szélességek is tartozhatnak. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319