| Teherbírás WLL/To |
Méretek (mm) | Súly kg |
|||||||
| Nyitás | A | B | D | E | F | G | C | ||
| 0,5 | 500-750 | 1100 | 665 | 750 | 550 | 35 | 20 | 500 | 47 |
| 1 | 500-750 | 1000 | 665 | 750 | 550 | 35 | 20 | 500 | 55 |
| 1 | 700-1050 | 1350 | 815 | 1050 | 550 | 35 | 20 | 700 | 71 |
| 2 | 700-1050 | 1350 | 815 | 1050 | 800 | 45 | 30 | 700 | 135 |
| 3 | 700-1050 | 1350 | 815 | 1050 | 800 | 45 | 30 | 700 | 154 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319