| Megnevezés |
Szélesség |
Színkód | WLL | 0,8 | Terhelhetőség WLL kg-ban | ||
| 2 | 1,4 | 1 | |||||
| FK 10 | 46 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | |
| FK 20 | 46 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | |
| FK 30 | 57 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | |
| FK 40 | 57 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | |
A poliészter szálas köteleket saját műhelyünkben EN 1492-2 szabvány szerint, 7:1 biztonsági tényezővel gyártjuk. A megengedett teherbírást a terhelhetőségi táblázatból vett érték és a kötözési módtól függő szám sorozatként kell megállapítani. A kötélen adattábla. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319