| Méret | Teherbírás WLL/To |
A |
B |
C |
E |
H |
L 1 |
L mm |
N mm |
M mm |
Önsúly |
| 8 - 06 | 1,12 | 30 | 32,5 | 11 | 24 | 19,3 | 136 | 166 | 16 | 69 | 0,65 |
| 8 - 7/8 | 2,00 | 42 | 36 | 13 | 28,5 | 23 | 173 | 212 | 20 | 88 | 0,95 |
| 8 - 10 | 3,15 | 50 | 42 | 15,5 | 31 | 29,5 | 204,8 | 251,7 | 23 | 105 | 1,71 |
| 8 - 13 | 5,30 | 58 | 50 | 17 | 43,7 | 38 | 242 | 303,6 | 32 | 135 | 2,97 |
| 8 - 16 | 8,00 | 63,5 | 61 | 45,4 | 45 | 45,4 | 291.8 | 360,8 | 37,5 | 161 | 7,30 |
| 8 - 18 | 12,50 | 86 | 74 | 50 | 56 | 50 | 356 | 434,5 | 49 | 191,7 | 9,5 |
| 8 - 22 | 15,00 | 102,5 | 97 | 33 | 70 | 62 | 443 | 538 | 58 | 224 | 13,8 |
A gyártási és tesztelési szabvány: EN1677-4. Különleges, nagy intenzitású és nagy szívósságú ötvözött acélból kovácsolják, majd hőkezelik. Minden munkadarabnak át kell mennie a teszten, a terhelési határérték 2,5-szeresével. Szigorú mintavételezést, törésvizsgálatot, valamint 100%-os mágneses repedésvizsgálatot kell végezni minden darabnál. Biztonsági tényező: 4:1 Felületkezelés: műanyag bevonat. Színkód: PIROS RAL 3020. G80 teherlánc függesztékhez használható. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez. Telefon: 06 (52) 316-319