| Átmérő mm | Tömeg kg/m | Számított szakítóerő kN 1960N/mm2 |
| 6 | 0,1375 | 23,10 |
| 7 | 0,1960 | 31,50 |
| 8 | 0,2445 | 41,10 |
| 9 | 0,3250 | 52,70 |
| 10 | 0,3820 | 64,30 |
| 11 | 0,4850 | 77,80 |
Javasolt felhasználási terület: autódaruk, toronydaruk, felvonók. Rendelés esetén mennyiségtől függően kötegbe vagy fadobra csévelve. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319