|
Méret |
Méretek | ||||
|
C |
A |
B |
S |
kg/db | |
| 22 | 24 | 56 | 90 | 3 | 0,047 |
| 24 | 26 | 62 | 99 | 4 | 0,590 |
| 26 | 28 | 70 | 112 | 5 | 0,800 |
| 28 | 30 | 75 | 120 | 5 | 1,100 |
| 30 | 32 | 80 | 128 | 5 | 1,230 |
| 32 | 34 | 95 | 152 | 5 | 1,560 |
| 34 | 36 | 100 | 160 | 4,5 | 1,760 |
| 36 | 36 | 110 | 176 | 4,5 | 1,920 |
| 38 | 40 | 115 | 184 | 6 | 2,920 |
| 40 | 42 | 120 | 192 | 6 | 3,200 |
| 42 | 45 | 150 | 240 | 6 | 3,640 |
| 46 | 48 | 120 | 220 | 6 | 5,750 |
| 48 | 50 | 120 | 240 | 7 | 6,200 |
| 52 | 54 | 145 | 275 | 8 | 6,900 |
| 56 | 58 | 145 | 305 | 9 | 8,500 |
| 60 | 65 | 150 | 345 | 10 | 7,060 |
| 72 | 75 | 200 | 350 | 15 | 12,000 |
| 87 | 90 | 210 | 370 | 18 | 26,000 |
| 97 | 100 | 220 | 380 | 20 | 30,500 |
Horganyzott aluminiumlemez, sodronykötélvégek kialakításához. Méret /teherbírás /CE jelöléssel. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319