|
Átmérő |
Tömeg |
Számított szakítóerő |
Számított szakítóerő kN 1960 /mm² PRÉSELÉSSEL |
Acél vég mérete mm |
| 13 | 0,828 | 161,3 | 145,17 | |
| 14 | 0,960 | 187,0 | 168,30 | |
| 15 | 1,106 | 214,7 | 193,23 | |
| 16 | 1,254 | 244,3 | 219,87 | |
| 17 | 1,415 | 275,8 | 248.22 | |
| 18 | 1,587 | 309,2 | 278,28 | |
| 19 | 1,768 | 344,5 | 310,05 | |
| 20 | 1,959 | 381,7 | 343,53 | |
| 21 | 2,160 | 420,8 | 378,72 | |
| 22 | 2,371 | 461,9 | 415,71 | |
| 23 | 2,591 | 504,8 | 494,73 | |
| 24 | 2.821 | 549,7 | 494,73 | |
| 25 | 3,061 | 596,4 | 536,76 | |
| 26 | 3.311 | 645,1 | 580,59 |
Javasolt felhasználási terület: autódaruk, toronydaruk, felvonók. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319