|
Méret |
Méretek | ||||
|
A |
B |
C |
S |
kg/db | |
| 2 | 2 | 7 | 10 | 0,7 | 0,003 |
| 3 | 3 | 10 | 16 | 1 | 0,006 |
| 4 | 4 | 11 | 17 | 1 | 0,008 |
| 5 | 5 | 13 | 20 | 1,2 | 0,010 |
| 6 | 6 | 16 | 25 | 1,2 | 0,010 |
| 8 | 8 | 20 | 32 | 1,5 | 0,020 |
| 10 | 10 | 26 | 40 | 1,5 | 0,030 |
| 12 | 12 | 28 | 45 | 1,5 | 0,040 |
| 14 | 14 | 34 | 56 | 2 | 0,800 |
| 16 | 16 | 37 | 62 | 2 | 0,120 |
| 22 | |||||
Rozsdamentes lemez, sodronykötélvégek kialakításához. Méret /CE jelöléssel. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319