|
Méret |
A |
B |
C |
D |
I |
L |
L1 |
Önsúly |
| 5 | 25 | 13 | 13 | M5 | 12 | 25 | 13 | 0,020 |
| 6,5 | 30 | 16 | 14 | M6 | 14 | 32 | 17 | 0,040 |
| 8 | 39 | 20 | 18 | M8 | 18 | 41 | 20 | 0,082 |
| 10 | 40 | 20 | 21 | M8 | 20 | 46 | 24 | 0,092 |
| 13 | 55 | 28 | 29 | M12 | 27 | 64 | 30 | 0,275 |
| 16 | 64 | 32 | 40 | M14 | 32 | 76 | 35 | 0,430 |
| 19 | 68 | 32 | 40 | M14 | 36 | 83 | 36 | 0,490 |
| 22 | 74 | 34 | 44 | M16 | 40 | 96 | 40 | 0,680 |
| 26 | 84 | 38 | 51 | M20 | 46 | 111 | 50 | 1,170 |
| 30 | 95 | 41 | 59 | M20 | 54 | 127 | 55 | 1,400 |
| 34 | 105 | 45 | 67 | M22 | 60 | 141 | 60 | 2,130 |
| 40 | 117 | 49 | 77 | M24 | 68 | 159 | 65 | 2,680 |
Horganyzott kötélbilincs. Húzott köracélból hajlított csavarral. EN 13411-5 szabvány szerinti kötélbilincs. A DIN 1142 kötélbilics segítségével a sodronykötelek bontható fülecselése oldható meg. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319