| Teherbírás WLL/To |
Méretek (mm) | Súly kg |
|||||||
| Nyitás | A | B min |
B max |
C | D | E | F | ||
| 0,5 | 35-200 | 503 | 417 | 723 | 150 | 56 | 15 | 17 | 13,6 |
| 1 | 35-200 | 509 | 437 | 745 | 178 | 82 | 15 | 30 | 13,6 |
| 1,5 | 80-300 | 720 | 520 | 937 | 204 | 84 | 20 | 25 | 27,0 |
| 3 | 80-300 | 740 | 582 | 960 | 220 | 125 | 20 | 30 | 49,0 |
| 4 | 200-600 | 1420 | 930 | 1815 | 318 | 205 | 30 | 35 | 204,0 |
Ez a megfogó gyorsan és biztonságosan emeli a köracél és cső alakú anyagokat, akár 600 mm átmérőig. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319