|
Átmérő |
Teherbírás |
P |
Li |
Le |
Önsúly |
| 8 - 6 | 1400 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,80 |
| 8 - 7 | 1900 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,10 |
| 8 - 8 | 2500 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,40 |
| 8 - 10 | 4000 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,20 |
| 8 - 13 | 6700 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,80 |
| 8 - 16 | 10000 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,70 |
| 8 - 20 | 16000 | 60 | 26,0 | 74 | 9,00 |
| 8 - 22 | 19000 | 66 | 28,6 | 81,4 | 10,90 |
| 8 - 26 | 26500 | 78 | 33,8 | 96,2 | 15,20 |
| 8 - 32 | 40000 | 96 | 41,6 | 118 | 24,30 |
Széles beszállítói körrel rendelkezve, a láncszerelvények és függesztékek kialakításának területén a felhasználási igényeknek megfelelően, korlátlan megoldási lehetőségeket kínálunk. EN 818-2-es láncok10-es szilárdsági fokozatú teherlánc. Szakembereink az Önök kívánságára megtervezik az emelési feladathoz legalkalmasabb és legköltséghatékonyabb függesztékeket, és elvégzik Önök helyett az időszakor felülvizgsgálatot. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319