| Teherbírás WLL/To |
Kötél Ømm |
Méretek mm | Súly kg |
||||||
| A | B | C | D | E | L1 | L2 | |||
| 0,8 | 8 | 426 | 235 | 168 | 60 | 64 | - | 80 | 15 |
| 1,6 | 11 | 545 | 280 | 190 | 720 | 97 | 80 | 120 | 26 |
| 3,2 | 16 | 660 | 325 | 230 | 91 | 116 | 80 | 120 | 49 |
| 5,4 | 20 | 930 | 480 | - | 152 | - | 80 | 120 | 100 |
Felhasználási terület: vonszolás, feszítés, terhek kimozdítására, vonszolására, emelésére. Bármilyen irányban használható. Hosszú, strapabíró hajtókar, egyszerű használat és könnyű kezelhetőség. 20 m kötél horoggal. -10 ºC - + 50 ºC között használható.
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319