| Megnevezés | Teherbírás To | Méretek mm | ||
| Hosszúság | Szélesség | Magasság | ||
| CRA | 6 | 298 | 222 | 110 |
| CRO | 6 | 298 | 222 | 110 |
| Megnevezés | Teherbírás To |
Kerekek | Méretek mm | |
| Kerék | Tető | |||
| GSZ2-2 | 2 | 2 | 82x100 | 115x270x110 |
| GSZ4-4 | 4 | 4 | 82x100 | 280x270x110 |
| GSZ6-6 | 6 | 6 | 86x90 | 395x220x101 |
| GSZ8-12 | 12 | 8 | 96x90 | 498x222x100 |
| Teherbírás To |
Kerekek száma |
Méretek mm |
| 6 | 4 | 300x223x110 |
| 8 | 6 | 390x223x110 |
| 12 | 8 | 420x223x115 |
| 16 | 12 | 500x223x115 |
Nagy teherbírású nehézgép szállító kocsik és görgős zsámolyok. Elérhető gumi tetővel, forgó tetővel és karral ellátott változatban is. Hatékony megoldás túlméretes gépek, berendezések, szerkezetek mozgatására, beemelésére.
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319