| Átmérő mm | Tömeg kg/m | Számított szakítóerő kN 1960 N/mm2 |
| 8 | 0,29 | 57 |
| 9 | 0,36 | 73 |
| 10 | 0,44 | 98 |
| 11 | 0,54 | 118 |
| 12 | 0,64 | 140 |
| 13 | 0,84 | 162 |
| 14 | 0,99 | 196 |
| 15 | 1,13 | 226 |
| 16 | 1,29 | 253 |
| 17 | 1,44 | 287 |
| 18 | 1,59 | 317 |
| 19 | 1,78 | 358 |
| 20 | 2.01 | 402 |
| 21 | 2,19 | 444 |
| 22 | 2,41 | 482 |
| 23 | 2,67 | 530 |
| 24 | 2,84 | 564 |
Felhasználás: autódaruk, toronydaruk, hajódaruk. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319