|
Teherbírás |
Méret |
B |
D |
H |
A |
E |
Önsúly |
| 0,33 | 3/16 | 9,7 | 4,8 | 22 | 6,35 | 15,3 | 0,030 |
| 0,50 | 1/4" | 11,9 | 6,35 | 29 | 7,85 | 19,8 | 0,070 |
| 0,75 | 5/16" | 13,5 | 8 | 32 | 9,65 | 21,4 | 0,130 |
| 1,00 | 3/8" | 16,8 | 9,7 | 36,5 | 11,2 | 26,2 | 0,170 |
| 1,50 | 7/16" | 19 | 11,2 | 43 | 12,7 | 29,5 | 0,250 |
| 2,00 | 1/2" | 20,6 | 12,7 | 51 | 16 | 33,3 | 0,440 |
| 3,25 | 5/8" | 27 | 17,5 | 64 | 19,1 | 42,9 | 0,790 |
| 4,75 | 3/4" | 32 | 20,6 | 76 | 22,4 | 50,8 | 1,260 |
| 6,50 | 7/8" | 36,6 | 24,6 | 83 | 25,4 | 58 | 1,880 |
| 8,50 | 1" | 43 | 27 | 95 | 28,7 | 68,4 | 2,780 |
| 9,50 | 1 1/8" | 46 | 31,75 | 108 | 31,8 | 74 | 3,870 |
| 12,00 | 1 1/4" | 51,6 | 35 | 115 | 35,1 | 82,6 | 5,260 |
| 13,50 | 1 3/8" | 57,2 | 38,1 | 133 | 38,1 | 92,2 | 6,940 |
| 17,00 | 1 1/2" | 60,5 | 41,2 | 146 | 41,4 | 98,6 | 8,790 |
| 25,00 | 1 3/4" | 73,2 | 57,2 | 178 | 51,0 | 127 | 14,990 |
| 35,00 | 2" | 82,6 | 61 | 197 | 57 | 146 | 20,650 |
| 55,00 | 2 1/2" | 105 | 79,5 | 254 | 70,0 | 184,2 | 41,050 |
| 85,00 | 3" | 127 | 92 | 330 | 82,5 | 200,2 | 62,240 |
| 120,00 | 3-1/2 | 133,4 | 104,6 | 381 | 95,5 | 228,6 | 120,00 |
| 150,00 | 4 | 139,7 | 115,8 | 432 | 108 | 254 | 153,00 |
Horganyzott omega anyás félszem, festett menetes csap anya és sasszeg biztosítással. Minőségi tanúsítvány: MSZ EN 13889. Minősített - méret / teherbírás /CE jelöléssel, 2.1 minőségi tanusitvánnyal 4-es 6-os szilárdsági osztály szerelvény, univerzális célokra. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319