| Teherbírás kg |
Méretek mm | Súly kg |
||||||||
| H | S | T | Nyitás | U | V | W | X | Y | ||
| 500 | 205 | 102 | 40 | 0-20 | 462 | 224 | 48 | 80 | 14 | 6 |
| 500 | 205 | 102 | 40 | 17-37 | 462 | 241 | 48 | 80 | 14 | 6 |
| 1000 | 232 | 105 | 40 | 0-30 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6,5 |
| 1500 | 232 | 105 | 40 | 0-40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6,5 |
| 2000 | 362 | 124 | 50 | 0-50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15 |
| 3000 | 362 | 124 | 50 | 0-60 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15,5 |
Rozsdamentes lemezek, alumínium, fa, márványlapok emelésére és szállítására. Rugós előfeszítésű biztonsági szerkezet.. Reteszelt bilincs nyitott és zárt állapotban is, láncos csatlakozással ellátott robusztus test. Speciális műanyag betéttel ellátott cserélhető betétek, melyek nem hagynak nyomot. Folyamatos alkatrészellátás és egyszerű javíthatóság, megfelelőség: NEN 13155, Gépek Direktíva 2006/42/EC. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319