|
Kötél átmérő |
Külső átmérő |
Kötél szerkezete | Számított szakítóerő kN 1770 N/mm2 |
Tömege kg/100 m |
| 2,0 | 3,0 | 6 x 7 FC | 2,35 | 1,42 |
| 3,0 | 4,0 | 6 x 7 FC | 5,29 | 3,21 |
| 4,0 | 5,0 | 6 x 7 FC | 9,40 | 5,70 |
| 5,0 | 6,0 | 6 x 7 FC | 14,7 | 8,90 |
| 6,0 | 8,0 | 6 x 19 FC | 19,6 | 12,91 |
| 8,0 | 10,0 | 6 x 19 FC | 34,8 | 22.89 |
Javasolt felhasználási terület (a bevont anyag szerint) építészet, mezőgazdaság és állattartás. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319