| Teherbírás WLL/To |
Méretek (mm) | Súly kg |
|||||||||
| Nyitás | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 0,5 | 400-600 | 1200 | 610 | 800 | 100 | 160 | - | 92 | 15 | 30 | 51 |
| 1 | 400-600 | 1200 | 600 | 900 | 100 | 160 | - | 92 | 15 | 30 | 53 |
| 2 | 550-800 | 1400 | 830 | 1100 | 120 | 220 | 124 | 83 | 30 | 42 | 150 |
| 3 | 550-800 | 1450 | 920 | 1000 | 160 | 220 | 151 | 107 | 30 | 42 | 175 |
| 5 | 550-800 | 1450 | 795 | 1000 | 160 | 65 | 151 | 107 | 35 | 42 | 220 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319