|
Méret Ø |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
L1 mm |
L2 mm |
S.W.L. kg |
Önsúly kg |
| M 6 | 12 | 110 | 74 | 50 | 10 | 4 | 155 | 225 | 225 | 0,080 |
| M 8 | 15 | 110 | 80 | 52 | 11 | 5 | 160 | 230 | 410 | 0,140 |
| M 10 | 18 | 125 | 97 | 60 | 14 | 6,5 | 200 | 270 | 650 | 0,250 |
| M 12 | 21 | 125 | 106 | 67 | 17 | 8 | 205 | 270 | 930 | 0,370 |
| M 14 | 23 | 140 | 126 | 83 | 18 | 8,5 | 240 | 325 | 1320 | 0,510 |
| M 16 | 27 | 170 | 160 | 97 | 23 | 13 | 280 | 380 | 1770 | 0,950 |
| M 20 | 34 | 200 | 190 | 116 | 25 | 14 | 310 | 410 | 2700 | 1,480 |
| M 22 | 36 | 220 | 200 | 120 | 30 | 16 | 325 | 430 | 3300 | 2,060 |
| M 24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 17 | 400 | 565 | 3920 | 2,760 |
| M 27 | 45 | 255 | 236 | 150 | 34 | 18,5 | 445 | 586 | 4951 | 3,910 |
| M 30 | 45 | 255 | 240 | 150 | 38 | 19,5 | 451 | 595 | 6250 | 4,050 |
| M 33 | 45 | 255 | 242 | 150 | 39 | 21 | 452 | 607 | 7560 | 5,750 |
| M 36 | 55 | 295 | 276 | 160 | 48 | 27 | 510 | 673 | 9100 | 7,250 |
| M 39 | 63 | 330 | 276 | 165 | 48 | 28 | 511 | 690 | 10600 | 9,360 |
| M 42 | 63 | 330 | 320 | 180 | 55 | 40 | 575 | 754 | 12500 | 13,960 |
| M 45 | 78 | 355 | 322 | 175 | 55 | 40 | 590 | 755 | 14400 | 19,100 |
| M 48 | 78 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40 | 590 | 755 | 16500 | 19,300 |
| M 50 | 78 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40 | 590 | 755 | 18100 | 20,600 |
| M 52 | 78 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40 | 590 | 755 | 18100 | 28,840 |
Acélból kovácsolt feszítő, horganyzott felülettel, metrikus menettel. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319