| Típus |
Teherbírás |
D |
E |
H |
M |
L |
Önsúly |
| 10 - 6 | 1,40 | 10 | 18,5 | 21 | 20,5 | 111 | 0,32 |
| 10 - 8 | 2,50 | 11 | 25 | 27,5 | 25 | 137,5 | 0,60 |
| 10 - 10 | 4,00 | 16 | 28 | 33 | 134 | 171,5 | 1,20 |
| 10 - 13 | 6,70 | 19 | 38 | 43,5 | 43 | 219 | 2,20 |
| 10 - 16 | 10,00 | 24,5 | 44 | 50 | 50 | 290 | 3,50 |
| 10 - 20 | 16,00 | 27 | 52 | 56 | 55 | 298 | 7,15 |
| 10 - 22 | 19,00 | 29 | 66 | 62 | 60 | 330 | 11,5 |
| 10 - 26 | 26,50 | 35 | 73 | 75 | 70 | 376 | 12,2 |
| 10 - 32 | 39,30 | 39 | 87 | 89 | 81,5 | 458 | 17,5 |
Különleges, nagy intenzitású és nagy szívósságú ötvözött acélból kovácsolják, majd hőkezelik. Minden munkadarabnak át kell mennie a teszten, a terhelési határérték 2,5-szeresével. Szigorú mintavételezést, törésvizsgálatot, valamint 100%-os mágneses repedésvizsgálatot kell végezni minden darabnál. Felületkezelés: műanyag bevonat festett; Színkód: kék RAL5015; Csak G100 teherlánc függesztékhez használható. Jelölés: szabvány szerint, CE-jelöléssel van elátva, és teherbírásal. Biztonsági tényező: 4:1, A teljesítmény 25%-kal nő a G80 termékekhez képest; Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez. Telefon: 06 (52) 316-319