| Típus | Méret |
Teherbírás |
A |
B |
D |
Önsúly |
| 8 - 6 | A 13 | 1,60 | 110 | 60 | 13 | 0,34 |
| 8 - 7/8 | A 16 | 2,12 | 110 | 60 | 16 | 0,54 |
| 8 - 8 | A 18 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 0,82 |
| 8 - 10 | A 22 | 5,30 | 160 | 90 | 22 | 1,50 |
| 8 - 13 | A 26 | 8,00 | 180 | 100 | 26 | 2,32 |
| 8 - 16 | A 32 | 11,20 | 200 | 110 | 32 | 3,95 |
| 8 - 18 | A 36 | 14,00 | 260 | 140 | 36 | 6,34 |
| 8 - 20 | A 40 | 17,00 | 300 | 160 | 40 | 8,96 |
| 8 - 22 | A 45 | 21,20 | 340 | 180 | 45 | 12,80 |
| 8 - 26 | A 50 | 31,50 | 350 | 190 | 50 | 16,55 |
| 8 - 32 | A 56 | 45,00 | 400 | 200 | 56 | 23,28 |
| 8 - 72 | A 72 | 63,00 | 460 | 250 | 72 | 45,76 |
A gyártási és tesztelési szabvány: EN1677-4 (a DIN5688-3 helyettesítője). Különleges, nagy intenzitású és nagy szívósságú ötvözött acélból kovácsolják, majd hőkezelik. Minden munkadarabnak át kell mennie a teszten, a terhelési határérték 2,5-szeresével. Szigorú mintavételezést, törésvizsgálatot, valamint 100%-os mágneses repedésvizsgálatot kell végezni minden darabnál. Felületkezelés: műanyag bevonat. Színkód: PIROS RAL 3020. Csak G80 1 vagy 2 ágú teherlánc és poliészter függesztékhez használható. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez. Telefon: 06 (52) 316-319