| Teherbírás kg/pár |
Méretek mm | Súly kg |
||||||||
| V | S | W | Nyitás | T | H | U | X | Y | ||
| 1000 | 140 | 94 | 15 | 0-25 | 20 | 10 | 155 | 65 | 15 | 2,4 |
| 2000 | 225 | 151 | 23 | 0-45 | 30,5 | 15 | 267 | 90 | 15 | 7,5 |
| 3000 | 225 | 151 | 20 | 0-45 | 30,5 | 15 | 271 | 90 | 15 | 8,3 |
| 4000 | 250 | 161 | 20 | 0-50 | 30,5 | 17,5 | 300 | 115 | 30 | 13 |
| 6000 | 250 | 161 | 25 | 0-50 | 30,5 | 17,5 | 306 | 130 | 30 | 18 |
Acéllemezek vízszintes emelésére és szállítására. Speciális műanyag betétek a pofákon - nem hagy nyomot. Folyamatos alkatrészellátás és egyszerű javíthatóság. Megfelelőség: NEN 13155, Gépek Direktíva 2006/42/EC. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319