|
Teherbírás |
Sínszélesség |
Méretek mm | |||||||||
| A max |
B | C | D | E | F |
G |
H | ||||
| min | max | min | max | ||||||||
| 1000 | 70 - 245 | 270 | 183 | 375 | 66 | 4 | 210 | 165 | 102 | 25 | 20 |
| 2000 | 70 - 245 | 270 | 183 | 375 | 74 | 6 | 210 | 165 | 102 | 25 | 20 |
| 3000 | 70 - 355 | 365 | 240 | 520 | 103 | 8 | 258 | 225 | 135 | 45 | 22 |
| 5000 | 70 - 355 | 365 | 240 | 520 | 111 | 10 | 258 | 225 | 135 | 45 | 28 |
| 10000 | 80 - 350 | 365 | 250 | 520 | 120 | 12 | 280 | 230 | 160 | 50 | 38 |
A gerenda megfogó gyors és sokoldalú rögzítési pontot biztosít emelőberendezések, csigasorok vagy terhek felfüggesztéséhez. A széles állítási tartománynak köszönhetően rugalmasan alkalmazható. A központi menetes orsó egyszerű felszerelést, valamint biztonságos és stabil rögzítést tesz lehetővé a gerenda peremén. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319