| Teherbírás |
Olajnyomás |
Sebesség |
Kötél átmérő x hossz |
Dob méret |
Méretek |
Súly |
|
| lbs | kg | ||||||
| 12000 | 5443 | 140 | 7,5 | 9,5 mm x 26 m | 88x215 | 580x201x242 | 44 |
| 15000 | 6803 | 140 | 7,5 | 11 mm x 28 m | 88x223 | 520x186x240 | 66 |
| 18000 | 8165 | 140 | 7,5 | 11,6 mm x 28 m | 88x223 | 545x206x257 | 68 |
| 22000 | 10000 | 170 | 7,5 | 18 mm x 60 m | 450x295x250 | 679x470x505 | 305 |
| 30000 | 13605 | 170 | 7 | 18 mm x 59 m | 390x190x340 | 1120x390x470 | 265 |
| 45000 | 20000 | 170 | 6 | 26 mm x 45 m | 400x210x340 | 1250x400x390 | 295 |
| 66000 | 30000 | 170 | 5,5 | 32 mm x 54 m | 530x280x360 | 1137x530x450 | 570 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319