|
Méret |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L1 |
L2 |
S.W.L. |
Önsúly |
| M 6 | 12 | 110 | 74 | 50 | 10 | 76 | 50 | 8,5 | 155 | 235 | 75 | 0,090 |
| M 8 | 15 | 110 | 80 | 52 | 11 | 89 | 52 | 10 | 160 | 240 | 165 | 0,140 |
| M 10 | 18 | 125 | 97 | 60 | 14 | 103 | 62 | 12 | 200 | 270 | 235 | 0,280 |
| M 12 | 21 | 125 | 106 | 67 | 17 | 121 | 65 | 16 | 205 | 270 | 320 | 0,410 |
| M 14 | 23 | 140 | 126 | 83 | 18 | 144 | 82 | 16 | 245 | 330 | 420 | 0,570 |
| M 16 | 27 | 170 | 160 | 97 | 23 | 172 | 105 | 16,5 | 285 | 390 | 530 | 0,960 |
| M 20 | 34 | 200 | 190 | 116 | 25 | 185 | 110 | 17,5 | 315 | 425 | 730 | 1,540 |
| M 22 | 36 | 220 | 200 | 120 | 30 | 216 | 125 | 23 | 330 | 450 | 1120 | 2,130 |
| M 24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 225 | 135 | 23 | 405 | 570 | 1550 | 2,840 |
| M 27 | 45 | 255 | 236 | 150 | 34 | 250 | 135 | 29 | 445 | 585 | 1870 | 3,890 |
| M 30 | 45 | 255 | 240 | 150 | 38 | 250 | 145 | 29 | 450 | 595 | 2240 | 4,150 |
| M 33 | 45 | 255 | 242 | 150 | 39 | 250 | 145 | 29 | 451 | 596 | 2850 | 5,880 |
| M 36 | 55 | 295 | 276 | 160 | 48 | 284 | 170 | 30 | 516 | 676 | 3530 | 7,530 |
| M 39 | 63 | 330 | 276 | 165 | 48 | 288 | 170 | 30 | 519 | 700 | 4150 | 9,380 |
Acélból készült feszítő, horganyzott felülettel, metrikus menettel. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319