| Teherbírás WLL | To | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Teherpróba Test Load | kN | 7,35 | 14,71 | 22,06 | 29,02 | 44,13 | 61,29 | 122,58 | 245,17 | |
| Min. kanyarsugár | m | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | |
| Erő | N | 25 | 50 | 70 | 90 | 95 | 140 | 240 | 250 | |
|
Méretek |
A |
a | 275 | 338 | 338 | 349 | 362 | 374 | 408 | 501 |
| b | 326 | 440 | 440 | 451 | 464 | 476 | 510 | 604 | ||
| B | 194 | 246 | 260 | 276 | 332 | 377 | 424 | 555 | ||
| C | 187 | 222 | 238 | 262 | 309 | 353 | 396 | 498 | ||
| H | 105 | 125 | 134 | 150 | 171 | 196 | 190 | 233 | ||
| S | 30,5 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 | 58 | ||
| D | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 72 | 95 | ||
| G | 32 | 40 | 45 | 52 | 63 | 75 | 110 | 135 | ||
| F | 1,5-3 | 1,53 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 2-3,5 | 2-3,5 | ||
| Peremszélesség mm | M | a | 50-152 | 64-203 | 74-203 | 88-203 | 100-203 | 114-203 | 124-203 | 136-203 |
| b | 50-203 | 64-305 | 74-305 | 88-305 | 100-305 | 114-305 | 124-305 | 136-305 | ||
A kézi mozgatású futómacskákat standard kivitelben 1-20 tonna teherbírásig szállítjuk, kéziláncos meghajtással szerelve. Futómacskáinkra jellemző a gerenda talpmérethez illeszkedő széles állíthatóság, gyors szerelhetőség, csapágyazott billenésbiztos peremekkel ellátott futógörgők. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319