| Tipus |
Teherbírás |
A |
B |
C |
D |
Önsúly |
| 8 - 06 | 1,12 | 11,3 | 23 | 16,8 | 5.3 | 0,02 |
| 8 - 08 | 2,00 | 13 | 28,3 | 17,6 | 6,4 | 0,03 |
| 8 - 10 | 3,15 | 15,1 | 31,8 | 19,5 | 7,4 | 0,06 |
| 8 - 13 | 5,30 | 17 | 36,8 | 21 | 8,5 | 0,10 |
| 8 - 16 | 8,00 | 20,6 | 46,7 | 26,2 | 10,3 | 0,18 |
| 8 - 20 | 12,50 | 20,6 | 66,6 | 36,4 | 10,3 | 0,24 |
| 8 - 22 | 15,00 | 49,00 | 112,0 | 40,0 | 6,0 | 0,40 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319