| Kerékméret mm |
Teherbírás WLL/To |
Méretek mm | Kötélméret mm |
|||
| A1 | A2 | B | C | |||
| 75 | 2 | 286 | 292 | 82 | 70 | 7 - 9 |
| 115 | 4 | 345 | 358 | 120 | 70 | 10 - 12 |
| 200 | 8 | 528 | 549 | 210 | 98 | 20 - 22 |
| 250 | 10 | 679 | 695 | 260 | 115 | 24 - 26 |
| 300 | 12 | 767 | 797 | 310 | 133 | 24 - 26 |
| 300 | 15 | 884 | 797 | 310 | 133 | 26 - 28 |
| 400 | 22 | 1019 | 1085 | 415 | 1155 | 28 - 32 |
| 500 | 30 | 1256 | 1177 | 514 | 162 | 32 - 55 |
Robusztus, oldalról nyitható emelőcsiga drótkötélhez, horogvégekkel. Felszerelve zsírzógombbal a könnyű karbantartásért. Ideális választás mind emeléshez, mind húzáshoz. Főbb jellemzők: 2–4 t modellek csúszócsapággyal van ellátva, 8 – 30 to modellek kúpgörgős csapággyal van ellátva, Anyag: tartós acélból készül, A gyártási folyamat megfelel a 2006/42/EK Gépek Irányelv követelményeinek. CE-jelöléssel ellátva, Felületkezelés: kék festéssel, Biztonsági tényező: 4:1. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319