| Típus |
Teherbírás |
A |
P |
H |
K |
D |
T |
Önsúly |
| 8 - 6 | 1,12 | 21 | 7,5 | 20,5 | 110,5 | 10 | 15,5 | 0,46 |
| 8 - 7/8 | 2,00 | 24 | 35 | 25 | 136 | 12 | 20 | 0,79 |
| 8 - 10 | 3,15 | 30 | 43 | 31 | 171 | 15 | 27 | 1,52 |
| 8 - 13 | 5,30 | 40 | 51 | 42 | 208,5 | 19,5 | 32 | 2,87 |
| 8 - 16 | 8,00 | 60 | 82 | 53 | 257,5 | 22 | 45 | 5,69 |
| 8 - 20 | 12,50 | 63 | 88 | 58 | 275 | 27 | 47 | 7,15 |
| 8 - 22 | 15,00 | 70 | 88 | 64 | 320 | 30 | 48 | 14,00 |
| 8 - 26 | 21,20 | 80 | 110 | 75 | 363 | 34 | 75 | 18,00 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez!
Telefon: 06 (52) 316-319