|
Kötél átmérő |
Min. szakitó erő ton |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H mm |
P mm |
X mm |
Önsúly kg |
| 5 - 6 | 5 | 101 | 35 | 37 | 17 | 30 | 8 | 17 | 84 | 16 | 35 | 0.5 |
| 7 - 8 | 8 | 130 | 40 | 43 | 20 | 34 | 9 | 18 | 110 | 17.5 | 40 | 0.8 |
| 9 - 10 | 12 | 150 | 50 | 50 | 23 | 40 | 11 | 20.5 | 125 | 20.6 | 45 | 1.4 |
| 11 - 13 | 20 | 183 | 55 | 58 | 27 | 48 | 12.7 | 25.6 | 156 | 25.4 | 60 | 2.7 |
| 14 - 16 | 25 | 224 | 60 | 64 | 32 | 56 | 14.5 | 32 | 192 | 30 | 65 | 4.3 |
| 17 - 19 | 40 | 272 | 65 | 72 | 40 | 68 | 16.5 | 38 | 232 | 35 | 70 | 6.7 |
| 20 - 22 | 55 | 312 | 75 | 80 | 48 | 80 | 20.5 | 45 | 263 | 41 | 80 | 10.5 |
| 23 - 26 | 80 | 370 | 80 | 88 | 58 | 100 | 22.5 | 51 | 312 | 51 | 90 | 16.5 |
Az extra hosszú pofáknak köszönhetően a szerelés gyorsabb és egyszerűbb. A meghosszabbított test és a nagyobb ék egyenletes nyomáseloszlást és maximális sodronytámaszt biztosít. Az alsó részben kialakított négyszögletes bevágás megakadályozza a kötél és az ék sérülését eltávolításkor. A test és az ék, valamint a csap horganyzott felületű. Az ék és a csap alaptartozék. Megfelel az EN 13411-6 szabványnak.
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319