|
Típus |
Teherbírás |
A |
B |
D |
1 ág |
2 ág |
Önsúly |
|
| 10 - 13 | 2,30 | 110 | 60 | 13 | 6 + 7 | 6 | 0,34 | |
| 10 - 16 | 3,50 | 110 | 60 | 16 | 8 | 7 | 0,53 | |
| 10 - 18 | 5,00 | 135 | 75 | 18 | 10 | 8 | 0,86 | |
| 10 - 23 | 7,60 | 160 | 90 | 23 | 13 | 10 | 1,60 | |
| 10 - 27 | 10,00 | 180 | 100 | 27 | 16 | 13 | 2,46 | |
| 10 - 33 | 14,00 | 200 | 110 | 33 | 19 | 16 | 4,14 | |
| 10 - 36 | 25,10 | 260 | 140 | 36 | 22 | 19 | 6,22 | |
| 10 - 45 | 30,80 | 340 | 180 | 45 | 26 | 22 | 12,85 | |
| 10 - 50 | 40,00 | 350 | 190 | 50 | 32 | 26 | 16,55 |
Különleges, nagy intenzitású és nagy szívósságú ötvözött acélból kovácsolják, majd hőkezelik. Minden munkadarabnak át kell mennie a teszten, a terhelési határérték 2,5-szeresével. Szigorú mintavételezést, törésvizsgálatot, valamint 100%-os mágneses repedésvizsgálatot kell végezni minden darabnál. Felületkezelés: műanyag bevonat festett; Színkód: kék RAL5015; Csak G100 1 vagy 2 ágú teherlánc és UHMPE függesztékhez használható. Jelölés: szabvány szerint, CE-jelöléssel van elátva, és teherbírásal. Biztonsági tényező: 4:1, A teljesítmény 25%-kal nő a G80 termékekhez képest; Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez. Telefon: 06 (52) 316-319