|
Típus
mm |
Önsúly Kg/m |
Terhelhetőség WLL/kg
|
|||||||
![]() |
|
|
|
![]() |
|||||
|
100 x 20 x 8
|
0.325 |
2.500
|
2.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 5.250 | 3750 | |
| 100 x 20 x 12 | 0.475 |
3.750
|
3.000 | 7.500 | 5.250 | 3.750 | 7.875 | 5.625 | |
| 100 x 20 x 14 | 0.585 | 4.375 | 3.500 | 8.750 | 6.125 | 4.375 | 9.188 | 6.563 | |
| 100 x 20 x 16 | 0.625 |
5.000
|
4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 10.500 | 7.500 | |
| 125 x 30 x 12 | 0.710 |
6.000
|
4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 12.600 | 9.000 | |
| 125 x 30 x 14 | 0.835 | 7.000 | 5.600 | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 14.700 | 10.500 | |
| 125 x 30 x 16 | 0.940 |
8.000
|
6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 16.800 | 12.000 | |
| 250 x 30 x 20 | 1.050 |
10.500
|
8.400 | 21.000 | 14.700 | 10.500 | 22.050 | 15.750 | |
| 250 x 30 x 26 | 1.268 | 12.500 | 10.000 | 25.000 | 17.500 | 12.500 | 26.250 | 18.750 | |
| 250 x 40 x 20 | 1.467 |
13.500
|
10.400 | 26.000 | 18.200 | 13.000 | 27.300 | 19.500 | |
| 250 x 40 x 22 | 1.612 |
15.000
|
12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | 31.500 | 22.500 | |
| 250 x 40 x 24 | 1.749 | 16.000 | 12.800 | 32.000 | 22.400 | 16.000 | 33.600 | 24.000 | |
| 250 x 40 x 26 | 1.904 | 18.000 | 14.400 | 36.000 | 25.200 | 18.000 | 37.800 | 27.000 | |
| 250 x 40 x 28 | 2.050 | 19.000 | 15.200 | 38.000 | 26.600 | 19.000 | 39.900 | 28.500 | |
| 300 x 50 x 24 | 2.100 | 22.000 | 17.600 | 44.000 | 30.800 | 22.000 | 46.200 | 33.000 | |
| 300 x 50 x 26 | 2.275 | 25.000 | 22.000 | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 52.500 | 37.500 | |
| 300 x 50 x 28 | 2.450 | 27.000 | 21.600 | 54.000 | 37.800 | 27.000 | 56.700 | 40.500 | |
| 400 x 75 x 22 | 3.061 | 32.000 | 25.600 | 64.000 | 44.800 | 32.000 | 67.200 | 48.000 | |
| 400 x 75 x 24 | 3.337 | 36.000 | 28.800 | 72.000 | 50.400 | 36.000 | 75.600 | 54.000 | |
| 400 x 75 x 26 | 3.615 | 40.000 | 32.000 | 80.000 | 56.000 | 40.000 | 84.000 | 60.000 | |
| 400 x 75 x 28 | 3.892 | 44.000 | 35.200 | 88.000 | 61.600 | 44.000 | 92.400 | 66.000 | |
| 500 x 75 x 32 | 4.350 | 50.000 | 40.000 | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 105.000 | 75.000 | |
| 500 x 75 x 36 | 4.893 | 55.000 | 44.000 | 110.000 | 77.000 | 55.000 | 115.500 | 82.500 | |
| 600 x 75 x 40 | 5.250 | 60.000 | 48.000 | 120.000 | 84.000 | 60.000 | 126.000 | 90.000 | |
| 600 x 75 x 46 | 6.038 | 70.000 | 56.000 | 140.000 | 98.000 | 70.000 | 147.000 | 105.000 | |
| 700 x 75 x 52 | 6.826 | 80.000 | 64.000 | 160.000 | 112.000 | 80.000 | 168.000 | 120.000 | |
| 750 x 110 x 52 | 8.935 | 112.500 | 90.000 | 225.000 | 157.500 | 112.500 | 236.250 | 168.750 | |
| 1000 x 160 x 78 | 19.909 | 225.000 | 180.000 | 450.000 | 315.000 | 225.000 | 472.500 | 337.500 | |

Műszaki előnyök: Kevesebb mint 2,5% nyúlás a hevederekkel vagy lapos kötelekkel szemben. 20-szor nagyobb élettartam, mint más textil láncoknál. Korrózióálló, ellenáll a szénhidrogéneknek és savaknak. 8-szor erősebb, mint az acéllánc. 80%-kal könnyebb, mint az acéllánc. 50 000 kopási ciklusra tesztelve. Rozsdaálló, vízálló. Nem vezeti az áramot. 100%-ban javítható. UV-álló, lebeg a víz felszínén. Környezeti hőmérséklet tartomány: -40°-től +70°-ig. Üzemeltetési előnyök: Nincs szükség rövidítő kampók használatára, és csökken a rövidítési idő. Kombinálható 80-as osztályú acél szerelékekkel. Akár 50%-os időmegtakarítás a műveletek során. Egyetlen személy is könnyen kezelheti. Nem sérti meg a terhet. Bármely láncszemből rövidíthető. Alulról könnyen kiegyensúlyozható. Csökkenti a sérülés kockázatát. Csökkenti a logisztikai költségeket. Kevésbé zajos. Ergonomikus kialakítás. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319