| Teherbírás WLL/kg |
Méretek mm | Súly kg |
||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 3000 | 550 | 230 | 340 | 150 | 60 | 80 | 40 | 17 |
| 5000 | 690 | 230 | 340 | 150 | 100 | 120 | 50 | 25 |
| 10000 | 820 | 230 | 340 | 150 | 100 | 120 | 55 | 34 |
| 15000 | 980 | 230 | 340 | 150 | 120 | 130 | 60 | 45 |
| 20000 | 980 | 230 | 340 | 150 | 120 | 130 | 60 | 65 |
Felhasználási terület: emelés közbeni súlymérésre szolgál. Nagy pontosságú mérést tesz lehetővé. Nagy méretű kijelzője lehetővé teszi nagy távolságról is a könnyű leolvasást. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319