| Teherbírás WLL / kg |
Teherpróba kN |
Méretek mm | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | R | S | T | Súly kg |
||
| 1,5 | 22 | 81 | 100 | 600 - 900 | 60 - 360 | 55 | 46 | 110 | 225 | 147 | 119 | 175 | 113 | 14 |
| 3,0 | 44,1 | 83 | 130 | 735 - 1090 | 70 - 425 | 60 | 45 | 138 | 249 | 168 | 129 | 245 | 130 | 22 |
| 5,0 | 73,5 | 108 | 140 | 730 - 1075 | 80 - 425 | 71 | 68 | 170 | 249 | 190 | 146 | 218 | 130 | 30 |
| 10,0 | 147 | 124 | 140 | 800 - 1190 | 100 - 490 | 86 | 76 | 170 | 300 | 250 | 168 | 210 | 239 | 50 |
| 16,0 | 196 | 135 | 150 | 800 - 1120 | 95 - 415 | 80 | 85 | 180 | 300 | 275 | 210 | 208 | 250 | 69 |
| 20,0 | 245 | 135 | 150 | 860 - 1180 | 100 - 420 | 80 | 85 | 180 | 380 | 275 | 220 | 208 | 250 | 80 |
Felhasználás: szabadon álló terhek emelésére, süllyesztésére szolgál. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319