| Átmérő mm | Tömeg kg/m | Számított szakítóerő kN 1960 N/mm2 |
| 10 | 0,45 | 87,9 |
| 11 | 0,55 | 106,3 |
| 12 | 0,65 | 126,5 |
| 13 | 0,77 | 148,4 |
| 14 | 0,89 | 172,2 |
| 15 | 1,02 | 197,6 |
| 16 | 1,16 | 224,8 |
| 18 | 1,47 | 284,6 |
| 19 | 1,64 | 317,1 |
| 20 | 1,82 | 351,3 |
| 22 | 2,20 | 425,2 |
| 24 | 2,62 | 506,0 |
| 26 | 3,07 | 593,7 |
| 28 | 3,56 | 688,6 |
| 30 | 4,09 | 790,6 |
Felhasználás: toronydaruk, hajódaruk, híddaruk. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319