|
Méret |
D |
A |
B |
C |
E |
F |
I |
Önsúly |
| 2 | M4 | 38 | 12 | 5 | 7,5 | 1 | 20,5 | 0,010 |
| 3 | M4 | 38 | 15 | 6,5 | 10 | 1,5 | 20,5 | 0,015 |
| 4 | M5 | 47 | 18 | 7,5 | 12 | 1,5 | 25 | 0,025 |
| 5 | M5 | 51 | 20 | 8,5 | 14 | 1,5 | 27 | 0,035 |
| 6 | M6 | 63 | 23 | 10 | 17 | 1,5 | 33 | 0,050 |
| 8 | M8 | 76 | 30 | 14 | 22 | 2 | 42 | 0,100 |
| 10 | M10 | 88 | 34 | 16 | 25 | 3 | 46 | 0,180 |
Horganyzott., egy átmenő csavarral és anyás rögzítéssel. Nem emelésre és tartószerkezeti felhasználásra!
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319