| Kerékméret mm |
Teherbírás WLL/To |
Méretek mm | Kötélméret mm |
||||
| A1 | A2 | B | C1 | C2 | |||
| 75 | 0,5 | 268 | 227 | 87 | 50 | 77 | 8 |
| 100 | 1 | 311,5 | 284 | 112 | 55,5 | 88 | 10 |
| 150 | 2 | 442,5 | 417 | 168 | 101 | 146 | 16 |
| 200 | 4 | 590,5 | 556 | 226 | 128 | 188 | 22 |
Felhasználás: az építőiparban történő kézi tehermozgatás megkönnyítésére szolgálnak. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319