| Típus |
Teherbírás WLL/To |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Önsúly kg |
| 10 - 6 | 1,40 | 23,3 | 44,2 | 17,5 | 3,8 | 0,04 |
| 10 - 8 | 2,50 | 25,8 | 51,7 | 21 | 3,8 | 0,06 |
| 10 - 10 | 4,00 | 28,2 | 62,2 | 24,9 | 3,8 | 0,08 |
| 10 - 13 | 6,70 | 32 | 78,25 | 24,4 | 3,8 | 0,16 |
| 10 - 16 | 10,00 | 35,96 | 85 | 25,9 | 3,8 | 0,18 |
| 10 - 20 | 16,00 | 42,4 | 95,4 | 36,7 | 3,8 | 0,24 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319