| Teherbírás | WLL/To | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Emelési magasság | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Teherpróba | kN | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 62,5 | 125 | 250 |
| Emelőerő max | N | 186 | 270 | 345 | 460 | 355 | 462 | 488 | 488x2 |
| Teherlánc ágak száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Teherlánc | mm | 6x18 | 6x18 | 8x24 | 8x24 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
|
Méretek |
A | 128 | 139 | 161 | 161 | 161 | 180 | 194 | 209 |
| B | 122 | 175 | 175 | 175 | 232 | 258 | 384 | 625 | |
| C | 295 | 345 | 410 | 431 | 414 | 600 | 798 | 890 | |
| D | 35 | 40 | 45 | 52 | 55 | 68 | 85 | 110 | |
| E | 22 | 26 | 29 | 35 | 39 | 43 | 58 | 81 | |
| Súly | Kg | 8,53 | 11,12 | 15,20 | 18,12 | 22,10 | 39,40 | 98 | 227 |
Felhasználás: hordozható emelőeszköz, kiválóan alkalmazható időszakos emelési, karbantartási munkák elvégzéséhez. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Minden emelő dinamikus terhelésálló 1,5 x WLL teszten van tesztelve, mielőtt elhagyja a gyárat, kompakt, könnyű szerkezet. A lánckerék tűcsapágyakkal és hajtótengellyel van felszerelve, amelyet tűcsapágy és csúszócsapágy támaszt meg. A sima és hatékony működés érdekében biztonságos, jól fedett automatikus terhelésreakciós fék, 2 fékpofával és 4 fékrugóval felszerelt (kettős biztonság az EN 13157 követelményeihez képest). A két végén lévő forgó kampók megkönnyítik a sorban történő elhelyezést a horgokat úgy tervezték, hogy túlterhelés esetén kinyíljanak, ahelyett, hogy eltörnének. nagy teherbírású acél biztonsági reteszekkel szerelt horgok. A horog oldalán deformáció-ellenőrző pontok vannak kovácsolva a túlterhelés észlelése érdekében. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319