|
Átmérő |
Tömeg |
Számított szakítóerő |
| 6 | 0,1246 | 18,80 |
| 8 | 0,2214 | 33,40 |
| 10 | 0,3460 | 52,20 |
| 12 | 0,4982 | 75,20 |
| 14 | 0,6782 | 102,30 |
| 16 | 0,8858 | 133,70 |
| 18 | 1,1210 | 169,00 |
| 20 | 1,3840 | 209,00 |
| 22 | 1,6746 | 253,00 |
| 24 | 1,9930 | 301,00 |
| 26 | 2,3390 | 353,00 |
| 28 | 2,7126 | 409,00 |
| 32 | 3,5400 | 535,00 |
| 36 | 4,4842 | 677,00 |
| 40 | 5,5360 | 835,00 |
Javasolt felhasználási terület: vontatókötél, kötélpályák, kézi és gépi csörlőkhöz, feszítőkötél. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319