|
Átmérő |
Tömeg |
Számított szakítóerő |
| 8 | 0,4540 | 48,4 |
| 11 | 0,6538 | 119 |
| 12 | 0,7673 | 109 |
| 14 | 0,8898 | 148,2 |
| 16 | 1,1622 | 181 |
| 18 | 1,4710 | 245 |
| 19 | 1,6389 | 273 |
| 20 | 1,8160 | 302 |
| 21 | 2,0100 | 333 |
| 22 | 2,1974 | 366 |
| 23 | 2,3850 | 400 |
| 24 | 2,6150 | 435 |
Javasolt felhasználási terület: autódaruk, toronydaruk, egyes csörlők, és vontatóra. Rendelés esetén mennyiségtől függően kötegbe vagy fadobra csévelve. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319