| Átmérő mm | Tömeg kg/m | Számított szakítóerő kN 1960 N/mm2 |
| 12 | 0,63 | 128,8 |
| 13 | 0,74 | 149,5 |
| 14 | 0,87 | 175,4 |
| 15 | 0,98 | 199,9 |
| 16 | 1,14 | 213,3 |
| 17 | 1,27 | 256,8 |
| 18 | 1,42 | 289,7 |
| 19 | 1,57 | 321,3 |
| 20 | 1,76 | 357,1 |
| 22 | 2,13 | 434,2 |
| 24 | 2,51 | 512,4 |
| 26 | 2,94 | 599,9 |
| 28 | 3,44 | 702,9 |
| 30 | 3,92 | 798,4 |
| 32 | 4,51 | 921,4 |
| 34 | 5,09 | 1032,7 |
| 36 | 5,69 | 1160,1 |
Felhasználás: autódaruk, hajódaruk, híddarukm kotrógépek Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319